Lista dos aprovados no Colégio Tiradentes
VAGAS DA COMUNIDADE EM GERAL
1. Para as vagas destinadas à comunidade em geral:
POR | MAT | TOTAL | NOME | Classificação | Situação |
18 | 9 | 27 | MARIANA SONCINI MINUZZI | 1º | Classificado |
14 | 12 | 26 | RICHARD SIQUEIRA DA ROSA | 2º | Classificado |
17 | 7 | 24 | NETHÁLIA IAISK LOPES PORTUGUEZ | 3º | Classificado |
14 | 8 | 22 | LUCAS DESIMON MELLO | 4º | Classificado |
12 | 9 | 21 | LEONARDO DE OLIVEIRA JOBIM | 5º | Classificado |
14 | 6 | 20 | ARTHUR GADINHO GIOVINAZZO | 6º | Classificado |
10 | 8 | 18 | VICTORE MARWIN SILVEIRA CAMARGO | 7º | Classificado |
11 | 7 | 18 | MANOELA DA SILVEIRA AZAMBUJA | 8º | Classificado |
11 | 7 | 18 | CRISTIELE DE ALMEIDA VIEIRA | 9º | Classificado |
12 | 6 | 18 | IAN MARQUES CRUZ | 10º | Classificado |
12 | 6 | 18 | LARISSA SOUTO DEL RIO | 11º | Classificado |
9 | 8 | 17 | JOÃO VINÍCIUS JOBIM ROSA | 12º | Classificado |
9 | 8 | 17 | ANA PAULA PEREIRA GAMA | 13º | Classificado |
10 | 7 | 17 | OTÁVIO DUARTE AIRES HECKLER | 14º | Classificado |
10 | 7 | 17 | BRUNO VIEIRA COSTA | 15º | Classificado |
11 | 6 | 17 | BRAYAN DA SILVA DA SILVA | 16º | Classificado |
12 | 5 | 17 | MATHEUS GUELLYAMMS XARÃO PEREIRA | 17º | Classificado |
13 | 4 | 17 | PEDRO MARTINS FIGUEIREDO | 18º | Classificado |
14 | 3 | 17 | MARIA EDUARDA MACHADO MENEGHELLO | 19º | Classificado |
14 | 3 | 17 | VALENTINA DA SILVEIRA ROSSIGNOLO | 20º | Classificado |
9 | 7 | 16 | JÉSSICA RODRIGUES PUJOL LEITE | 21º | Classificado |
9 | 7 | 16 | THIAGO MAGALHÃES SIMONETTI | 22º | Classificado |
10 | 6 | 16 | MATHEUS NUNES KONRATH | 23º | Classificado |
10 | 6 | 16 | DANIEL ÁVILA FERRO | 24º | Classificado |
10 | 6 | 16 | FERNANDA SOUTO MACHADO | 25º | Classificado |
10 | 6 | 16 | ABNER VIEIRA RODRIGUES | 26º | Classificado |
10 | 6 | 16 | VANESSA VILAGRAND MARTINI | 27º | Classificado |
11 | 5 | 16 | FERNANDA RAYMUNDO SILVEIRA | 28º | Classificado |
11 | 5 | 16 | THAYNÁ DA SILVA LACHMANN | 29º | Classificado |
12 | 4 | 16 | LÍVIA MARTINS DE MARTINS | 30º | Classificado |
12 | 4 | 16 | JOSÉ VANDERLEI RODRIGUES CAVALHEIRO JUNIOR | 31º | Classificado |
7 | 8 | 15 | MURILO DA SILVA SILVEIRA | 32º | Classificado |
8 | 7 | 15 | IURI GONÇALVES SOARES | 33º | Classificado |
8 | 7 | 15 | ANA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS | 34º | Classificado |
9 | 6 | 15 | JOSÉ PAULO SOUTO DIAS | 35º | Classificado |
9 | 6 | 15 | LUANA BORTOLETTI VARGAS | 36º | Classificado |
10 | 5 | 15 | TAINÁ ANTUNES CORRÊA | 37º | Classificado |
10 | 5 | 15 | BEATRIS SILVEIRA DA FONTE | 38º | Classificado |
10 | 5 | 15 | FRANCISCO SOARES NUNES JUNIOR | 39º | Classificado |
10 | 5 | 15 | CLARA BERNHARDT SOLER | 40º | Classificado |
11 | 4 | 15 | ANDRIUS MATHEUS GONÇALVES SANTOS | 41º | Classificado |
11 | 4 | 15 | CASSIANO SANTOS RODRIGUES | 42º | Classificado |
12 | 3 | 15 | ANA LAURA MENEGHELLO | 43º | Classificado |
7 | 7 | 14 | HANNA VICTORIA KINDER ALMEIDA | 44º | Classificado |
7 | 7 | 14 | GUILHERME AFONSO KESSLER DE ANDRADE | 45º | Classificado |
9 | 5 | 14 | SOFIA FRANCO MARQUES | 46º | Classificado |
9 | 5 | 14 | ANDRESSA TRINDADE DA ROSA | 47º | Classificado |
9 | 5 | 14 | FELIPE MONTEIRO VAZ | 48º | Classificado |
10 | 4 | 14 | ISADORA TEIXEIRA CORREA | 49º | Classificado |
10 | 4 | 14 | THAYNÁ BONILHA MACHADO | 50º | Classificado |
10 | 4 | 14 | JOSIANE DA SILVA DA SILVA | 51º | Classificado |
10 | 4 | 14 | CYNDEL ESPINDOLA AITA | 52º | Classificado |
10 | 4 | 14 | MARTIÉLE DOS SANTOS SOUZA | 53º | Classificado |
10 | 4 | 14 | AMANDA PEREIRA ALMEIDA | 54º | Classificado |
13 | 1 | 14 | MARITCHELI DE ALMEIDA VIEIRA | 55º | Classificado |
6 | 7 | 13 | RAFAEL FIUSSON DOS SANTOS | 56º | Classificado |
8 | 5 | 13 | LAURA CORTIANA MACHADO DE SOUZA | 57º | Classificado |
8 | 5 | 13 | MARCOS VINICIUS LOPES FARIAS | 58º | Classificado |
8 | 5 | 13 | MARIA ZILDA SCHUMACHER PINTO | 59º | Classificado |
8 | 5 | 13 | LARISSA LOPES FÉLIX | 60º | Classificado |
10 | 3 | 13 | SAMUEL VARGAS MUNHOZ | 61º | Classificado |
11 | 2 | 13 | JERÔNIMO NUNES DOS SANTOS SEVERO | 62º | Classificado |
11 | 2 | 13 | LEONARDO FERRAZ DE BITTENCOURT | 63º | Classificado |
6 | 6 | 12 | ANDERSON GOMES RODRIGUES | 64º | Classificado |
8 | 4 | 12 | ANDRESSA JACOBSEN SILVEIRA | 65º | Classificado |
8 | 4 | 12 | BRENDON RODRIGUES BERNY | 66º | Classificado |
8 | 4 | 12 | ALESSANDRA CARVALHO RIBEIRO | 67º | Classificado |
9 | 3 | 12 | BÁRBARA FRANCISCA MARTINS PORTO | 68º | Classificado |
9 | 3 | 12 | CARLOS LINEU NUNES PEREIRA | 69º | Classificado |
9 | 3 | 12 | IASMIN GOROSITO PEREIRA | 70º | Classificado |
9 | 3 | 12 | TIAGO DA SILVA FAGUNDES FILHO | 71º | Classificado |
9 | 3 | 12 | PATRÍCIA MORTARI BUSNELLO | 72º | Classificado |
11 | 1 | 12 | WILSON GIOVANI SOARES DE ALMEIDA FILHO | 73º | Classificado |
4 | 7 | 11 | FRANCIELE PEREIRA DA SILVA | 74º | Classificado |
6 | 5 | 11 | LEONARDO MACHADO CARVALHO | 75º | Classificado |
7 | 4 | 11 | ISADORA BOHRER PROENÇA | 76º | Classificado |
7 | 4 | 11 | MARLUCY RODRIGUES DOS SANTOS GOULART | 1º | Suplente |
8 | 3 | 11 | JUAREZ SAUTER BROMBERGUER JUNIOR | 2º | Suplente |
10 | 1 | 11 | MÁRCIO MARQUES DOS SANTOS | 3º | Suplente |
10 | 1 | 11 | ALESSANDRA DE LIMA MIRANDA | 4º | Suplente |
4 | 6 | 10 | BRUNO GEOVANI RODRIGUES TALARICO | 5º | Suplente |
4 | 6 | 10 | WILLIAN BRUNO BARCELLOS RODRIGUES | 6º | Suplente |
5 | 5 | 10 | ANDRÉIA FREITAS VENS | 7º | Suplente |
5 | 5 | 10 | ELIZANDRA FAGUNDES ALVES | 8º | Suplente |
5 | 5 | 10 | BRUNO LEITES CORREA | 9º | Suplente |
5 | 5 | 10 | SANDRO TORMAN MACHADO | 10º | Suplente |
6 | 4 | 10 | CANDIDO MAKAULAY MIRANDA ALOY | 11º | Suplente |
7 | 3 | 10 | TIAGO PIRES LISOSKI | 12º | Suplente |
7 | 3 | 10 | GUILHERME LIMA MEDEIROS | 13º | Suplente |
8 | 2 | 10 | CHISTIAN JOBIM DA SILVA | 14º | Suplente |
8 | 2 | 10 | DIOGO RODRIGUES NUNES | 15º | Suplente |
8 | 2 | 10 | JÉSSICA MELLO SILVA | 16º | Suplente |
8 | 2 | 10 | NATALE SILVA LEOCADIO | 17º | Suplente |
9 | 1 | 10 | ALAN DE ALMEIDA MELLO | 18º | Suplente |
5 | 4 | 9 | JOÃO PEDRO RODRIGUES PORTO FILHO | 19º | Suplente |
6 | 3 | 9 | LEONARDO DABUL ROMERO | 20º | Suplente |
6 | 3 | 9 | LEONARDO SANTOS SOARES | 21º | Suplente |
6 | 3 | 9 | AMANDA BAGGIOTTO HERMEL | 22º | Suplente |
3 | 5 | 8 | THAIS CAMILA GOMES SANTANA | 23º | Suplente |
4 | 4 | 8 | LEONARDO DOS SANTOS VILLANOVA | 24º | Suplente |
5 | 3 | 8 | LEONAM NUNES DA SILVA | 25º | Suplente |
5 | 3 | 8 | THAIS CARDOSO MARQUES | 26º | Suplente |
4 | 3 | 7 | RACHEL SEEGER ILHA | 27º | Suplente |
4 | 2 | 6 | DÉBORA BORTOLETTI RIGHI | 28º | Suplente |
EDEGAR OLIVEIRA SILVEIRA | Eliminado | ||||
ANDRÉIA JORGE ALVES | Eliminado | ||||
ANA CAROLINA RAMOS PROCÓPIO | Eliminado | ||||
JOÃO PAULO CARRICONDE LLOVET DA SILVA | Eliminado |
CANDIDATOS POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL – CTBM SG -
VAGAS DESTINADAS AOS FILHOS E/OU DEPENDENTES DE POLICIAIS MILITARES DA BRIGADA MILITAR:
2. Para as vagas destinadas aos filhos e/ou dependentes de policiais militares da Brigada Militar:
INSCRIÇÃO | NOME CANDIDATO | Clas. | Situação | NASC. | P | M | TOTAL |
66 | YGOR VALLIN MELLO MOREIRA | 1º | Classificado | 12/1/1996 | 12 | 10 | 22 |
37 | BIBIANA CONCEIÇÃO GOMES DE ABREU | 2º | Classificado | 19/4/1995 | 12 | 7 | 19 |
47 | LARISSA VIEIRA MENDES | 3º | Classificado | 26/1/1995 | 11 | 5 | 16 |
87 | NILTON CARVALHO VENTURINI | 4º | Classificado | 8/1/1995 | 9 | 5 | 14 |
5 | SALVIANO IUNGUE DUARTE | 5º | Classificado | 10/10/1995 | 10 | 4 | 14 |
69 | DANIELA RODRIGUES DE RODRIGUES | 6º | Classificado | 9/3/1996 | 10 | 4 | 14 |
42 | LETÍCIA FONTOURA DA CONCEIÇÃO SALAU | 7º | Classificado | 17/10/1994 | 11 | 3 | 14 |
23 | JOÃO ÁLVARO MORAES DE CARVALHO | 8º | Classificado | 19/8/1994 | 8 | 5 | 13 |
118 | RAFAEL FERNANDO CIROLINI | 9º | Classificado | 16/11/1994 | 6 | 6 | 12 |
109 | RUAN NUNES LACERDA | 10º | Classificado | 5/10/1995 | 7 | 4 | 11 |
13 | LUANA GULART GONÇALVES | 11º | Classificado | 22/9/1994 | 9 | 2 | 11 |
80 | ANA VALÉRIA GOULART DOS SANTOS | 12º | Classificado | 10/1/1994 | 5 | 5 | 10 |
45 | JOSUELLE FONTOURA DE BRITO JESUS | 13º | Classificado | 21/1/1994 | 5 | 5 | 10 |
110 | ANDRESSA RAFAELA DOS SANTOS BIZERRA | 14º | Classificado | 3/9/1994 | 5 | 4 | 9 |
Disk-notícia:(55)9 9664.2581