| SÃO GABRIEL - FILHOS DE PESSOAS DA COMUNIDADE EM GERAL |
| 8 | Nº INSCR | NOME DO CANDIDATO | ACERTOS | SITUAÇÃO |
| 9 | 60016 | VINICIUS KHATIB NEVES | 28 | CLASSIFICADO |
| 10 | 60018 | LEONARDO SANTOS SOARES | 25 | CLASSIFICADO |
| 11 | 60082 | JOSÉ CARLOS BORBA D'AVILA | 25 | CLASSIFICADO |
| 12 | 60100 | PAOLA ROSIANE TEIXEIRA HERNANDES | 24 | CLASSIFICADO |
| 13 | 60063 | CAMILA SILVA SALAU | 24 | CLASSIFICADO |
| 14 | 60108 | RENATA CAVALHEIRO PEROTTI | 24 | CLASSIFICADO |
| 15 | 60104 | PÂMELA RODRIGUES DA SILVA | 23 | CLASSIFICADO |
| 16 | 60019 | ARTUR FIGUEIRA SOUTO | 23 | CLASSIFICADO |
| 17 | 60084 | AMANDA SILVA NUNES | 23 | CLASSIFICADO |
| 18 | 60006 | JÓICI MACIEL OLIVEIRA | 22 | CLASSIFICADO |
| 19 | 60085 | EDUARDO CARNEIRO DANIEL | 22 | CLASSIFICADO |
| 20 | 60003 | ANDIARA ROSA MACHADO CAETANO | 22 | CLASSIFICADO |
| 21 | 60031 | RAFAEL MARCUZZO BORIN | 22 | CLASSIFICADO |
| 22 | 60047 | LUANA DORNELLES MOREIRA | 22 | CLASSIFICADO |
| 23 | 60098 | NATALIA BEMPCK DE ALMEIDA | 22 | CLASSIFICADO |
| 24 | 60121 | LARISSA CONDESSA DA CUNHA | 22 | CLASSIFICADO |
| 25 | 60066 | BRUNA RIBEIRO RAMIRO | 21 | CLASSIFICADO |
| 26 | 60064 | PIETRO GONÇALVES CAON | 21 | CLASSIFICADO |
| 27 | 60153 | BIANCA CASSOL SILVEIRA | 21 | CLASSIFICADO |
| 28 | 60141 | THAIZ BENETTI FREDEBON | 21 | CLASSIFICADO |
| 29 | 60116 | CLAUDIA LUCHER DE FREITAS | 21 | CLASSIFICADO |
| 30 | 60156 | GUILHERME NASR HÕHER | 21 | CLASSIFICADO |
| 31 | 60030 | RICHARD MACHADO GOMES | 21 | CLASSIFICADO |
| 32 | 60152 | FERNANDA CASSOL SILVEIRA | 20 | CLASSIFICADO |
| 33 | 60036 | DHALILA DOS SANTOS DUARTE | 20 | CLASSIFICADO |
| 34 | 60059 | LEONARDO RAMOS KRUGER | 20 | CLASSIFICADO |
| 35 | 60113 | STEPHANE AYRES TEIXEIRA | 20 | CLASSIFICADO |
| 36 | 60056 | MARCO ANTONIO MONTAGNER GIULIANIS | 20 | CLASSIFICADO |
| 37 | 60007 | WELLINGTON SILVEIRA RODRIGUES | 19 | CLASSIFICADO |
| 38 | 60089 | MATEUS RODRIGUES CORNELIS | 19 | CLASSIFICADO |
| 39 | 60069 | BRUNA ANDRADE OBALDIA | 19 | CLASSIFICADO |
| 40 | 60107 | LEONARDO DOS SANTOS NUNES | 19 | CLASSIFICADO |
| 41 | 60014 | CHRISTOPHER ANTUNES RODRIGUES | 19 | CLASSIFICADO |
| 42 | 60035 | IGOR KIELING SEVERO | 19 | CLASSIFICADO |
| 43 | 60110 | LARISSA GOMES MACHADO | 19 | CLASSIFICADO |
| 44 | 60046 | VICTOR ALEXANDER PERES DUBAL | 19 | CLASSIFICADO |
| 45 | 60119 | CAROLINE PEREIRA FERREIRA | 19 | CLASSIFICADO |
| 46 | 60037 | LUCAS MACHADO FELIX | 19 | CLASSIFICADO |
| 47 | 60183 | JÉSSICA DUTRA VIEIRA | 19 | CLASSIFICADO |
| 48 | 60205 | BRUNA DA SILVA DE BARROS | 19 | CLASSIFICADO |
| 49 | 60002 | RENGLAWE ALOY PIRES | 19 | CLASSIFICADO |
| 50 | 60039 | LIRIAN LETIENE SOUTO DORNELES | 19 | CLASSIFICADO |
| 51 | 60181 | ANDRHESS MATHIAS GONÇALVES SANTOS | 18 | CLASSIFICADO |
| 52 | 60087 | TAINARA CARVALHO SILVEIRA | 18 | CLASSIFICADO |
| 53 | 60134 | GUILHERME MACHADO KHATIB | 18 | CLASSIFICADO |
| 54 | 60122 | BRUNO SILVA DOS SANTOS | 18 | CLASSIFICADO |
| 55 | 60172 | FABIANA SILVA KAUFMANN | 18 | CLASSIFICADO |
| 56 | 60065 | LETICIA LAUREANO XAVIER DE MOURA | 18 | CLASSIFICADO |
| 57 | 60067 | BRYAN MARINHO LAUXEN | 18 | CLASSIFICADO |
| 58 | 60196 | NADINE FERREIRA MACHADO | 18 | CLASSIFICADO |
| 59 | 60023 | ANDRÊSSA DOS SANTOS CORREA | 18 | CLASSIFICADO |
| 60 | 60055 | ALVARO BORTOLIN FONSECA | 18 | CLASSIFICADO |
| 61 | 60020 | GEOVANA GOULART BRASIL | 18 | CLASSIFICADO |
| 62 | 60138 | GLAUCO CLAVEL MONERO | 18 | CLASSIFICADO |
| 63 | 60131 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | 17 | CLASSIFICADO |
| 64 | 60170 | LUCAS PERES ALVES | 17 | CLASSIFICADO |
| 65 | 60112 | JUAREZ ALVES DA SILVA | 17 | CLASSIFICADO |
| 66 | 60045 | MARCELO COSTA SALDANHA | 17 | CLASSIFICADO |
| 67 | 60062 | SUZANA DE OLIVEIRA MARINHO | 17 | CLASSIFICADO |
| 68 | 60191 | TIAGO VELOZ DOS SANTOS | 17 | CLASSIFICADO |
| 69 | 60179 | FRANCIÉLLE MARQUES RODRIGUES | 17 | CLASSIFICADO |
| 70 | 60101 | ARTHUR JASKULSKI CAPIOTTI | 17 | CLASSIFICADO |
| 71 | 60142 | THAINÁ LOPES SANTANA | 17 | CLASSIFICADO |
| 72 | 60147 | ELIZANDRO CARVALHO NASR | 17 | CLASSIFICADO |
| 73 | 60088 | CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 17 | CLASSIFICADO |
| 74 | 60124 | GRACIELLE DA SILVA FELIX NENE | 17 | CLASSIFICADO |
| 75 | 60054 | MARIANA PIRES NEVES | 17 | CLASSIFICADO |
| 76 | 60160 | JOAQUIM GONÇALVES TEIXEIRA | 17 | CLASSIFICADO |
| 77 | 60114 | FERNANDA DA SILVA DUTRA | 17 | CLASSIFICADO |
| 78 | 60129 | WILLIAN SIQUEIRA DA ROSA | 17 | CLASSIFICADO |
| 79 | 60165 | ARIEL SANTOS CARDOSO | 17 | CLASSIFICADO |
| 80 | 60202 | FABIÉLE RENATA RAMOS DE LIMA | 16 | CLASSIFICADO |
| 81 | 60080 | EVERTON CAMARGO DE LIMA | 16 | CLASSIFICADO |
| 82 | 60163 | FERNANDO PEREIRA | 16 | CLASSIFICADO |
| 83 | 60149 | THAIS BISOGNIN DIAS | 16 | CLASSIFICADO |
| 84 | 60127 | LEONON NUNES DA SILVA | 16 | CLASSIFICADO |
| 85 | 60093 | LUCAS FARIA DOS SANTOS | 16 | SUPLENTE |
| 86 | 60043 | BRUNO FERRETTO SOUTO | 16 | SUPLENTE |
| 87 | 60206 | IGOR RODRIGUES SOARES | 16 | SUPLENTE |
| 88 | 60096 | ANDRÊSSA DE MATOS LEMOS | 16 | SUPLENTE |
| 89 | 60169 | JULIANA CHAVES DE MIRANDA | 16 | SUPLENTE |
| 90 | 60074 | CAROLINE MARQUES DA FONTOURA | 16 | SUPLENTE |
| 91 | 60015 | NADINE RACHEB VESTENA | 16 | SUPLENTE |
| 92 | 60021 | BRUNA MELLO MOREIRA LEAL | 16 | SUPLENTE |
| 93 | 60154 | WELLEN DUARTE VIEIRA | 16 | SUPLENTE |
| 94 | 60079 | THARIN SÂMELA PAULO DA SILVA | 16 | SUPLENTE |
| 95 | 60033 | DINAH PEREIRA RODRIGUES | 16 | SUPLENTE |
| 96 | 60017 | ADLER ADELINO RAMOS DA SILVA | 16 | SUPLENTE |
| 97 | 60091 | JESSICA PAZ SOARES | 15 | SUPLENTE |
| 98 | 60203 | LARA RAFAELA ALOY DE OLIVEIRA | 15 | SUPLENTE |
| 99 | 60139 | DIOGO LIMA DUARTE | 15 | SUPLENTE |
| 100 | 60075 | OCTÁVIO DE AVILA MARINHO | 15 | SUPLENTE |
| 101 | 60137 | MARIA EULÁLIA LOPES VITT | 15 | SUPLENTE |
| 102 | 60132 | ANDRESSA FERREIRA FAGUNDES | 15 | SUPLENTE |
| 103 | 60145 | BRUNO DOS SANTOS TRINDADE | 15 | SUPLENTE |
| 104 | 60081 | FELIPE BONADEO ABIB | 15 | SUPLENTE |
| 105 | 60155 | PAULO RICARDO CESCHINI MOARES | 15 | SUPLENTE |
| 106 | 60194 | EDUARDO DOS SANTOS MATTOS | 15 | SUPLENTE |
| 107 | 60097 | MAIQUEL LIMA DA SILVA | 15 | SUPLENTE |
| 108 | 60176 | LITIANE BRUM DA SILVA | 15 | SUPLENTE |
| 109 | 60070 | ELIZAMARA BUENO AREND | 15 | SUPLENTE |
| 110 | 60111 | FLÁVIA MIRANDA DE MORAES | 15 | SUPLENTE |
| 111 | 60204 | RAFAEL SILVA JARDIM | 15 | SUPLENTE |
Disk-notícia:(55)9 9664.2581