Eleições 2020: Confira a relação completa dos votos para vereador em Santa Margarida do Sul
1º	Ginho	PP	ELEITO	216	9,36%
2º	Maurício Mano	PDT	ELEITO	172	7,45%
3º	Giovane Neves	MDB	ELEITO	159	6,89%
4º	João Pedro	PDT	ELEITO	147	6,37%
5º	Nairo	PDT	ELEITO	139	6,02%
6º	Jocemar	PDT	ELEITO	137	5,94%
7º	Neneca	PDT	ELEITO	134	5,81%
8º	Luiz Gralha	PP	ELEITO	94	4,07%
9º	Tita	PP	ELEITO	80	3,47%
10º	Kenny	PDT		132	5,72%
11º	Odete	PDT		111	4,81%
12º	Alacir Machado	PDT		107	4,64%
13º	Clovis	PDT		86	3,73%
14º	Adriano Cruz	PP		68	2,95%
15º	Amélia Santiago	PP		67	2,90%
16º	Angèlica Del Rio	PP		24	1,04%
17º	Vanderléia Dada	PDT		15	0,65%
18º	Ana Marcia	PP		13	0,56%
19º	Sandra Martins	MDB		10	0,43%
20º	Elisangela Silveira Zanza	PDT	10	0,43%
21º	Luis Mario	MDB		7	0,30%
22º	Roger Marinho	MDB		7	0,30%
23º	Vera Cruz	MDB		4	0,17%
24º	Veco	MDB	INAPTO	99	4,29%
25º	Zelso	PL		51	2,21%
26º	Beto	PL		37	1,60%
27º	Neusa Baladam	PL		30	1,30%
28º	Gislaine Machado	PL		18	0,78%
29º	Rosangela Franciosi	PSOL		15	0,65%
30º	Abrão Godois O Godoi PSOL	14	0,61%









Disk-notícia:(55)9 9664.2581