Eleições 2024 | São Gabriel tem 140 candidatos a vereador
De acordo com dados recentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 140 candidatos estão oficialmente registrados para disputar as eleições municipais de 2024. A lista completa dos candidatos, que inclui nomes, números de urna, partidos e status eleitoral, está disponível no site do TSE.
A grande quantidade de candidatos promete uma eleição movimentada e diversificada, oferecendo aos eleitores uma ampla gama de opções para escolher seus representantes municipais. Para mais detalhes sobre os candidatos e suas respectivas situações, os eleitores podem acessar as informações diretamente na plataforma do TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em São Gabriel
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADÃO SANTANA | PL | 22700 | Concorrendo |
| ADRIANA ZAMBRANO | PRD | 25144 | Concorrendo |
| AGILDO BORGES | PSB | 40612 | Concorrendo |
| ALEMÃO | PRD | 25345 | Concorrendo |
| ALEX ROSA | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
| ALEXANDRE SAGAZ | PT | 13307 | Concorrendo |
| ALISSON RODRIGUES | PDT | 12012 | Concorrendo |
| ANA CRISTINA | PT | 13078 | Concorrendo |
| ANALAURA B VARGAS | MDB | 15666 | Concorrendo |
| ANDRÉ AMARAL MACACO | PL | 22123 | Concorrendo |
| ANGELA VIEDO - LALÁ | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
| ANINHA | PDT | 12312 | Concorrendo |
| ANTONIO GOVEIA | UNIÃO | 44112 | Concorrendo |
| ARTHUR DE BARROS SILVA | UNIÃO | 44216 | Concorrendo |
| BEKA | UNIÃO | 44644 | Concorrendo |
| BIRA | PSD | 55577 | Concorrendo |
| CACAIO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| CASSIMIRO | PT | 13456 | Concorrendo |
| CÉSINHA | PDT | 12612 | Concorrendo |
| CHAIANE | PL | 22555 | Concorrendo |
| CHAN FLORES | PODE | 20153 | Concorrendo |
| CHINÓCA FLOR | MDB | 15777 | Concorrendo |
| CLAUDIOMIRO | PL | 22522 | Concorrendo |
| CLEIVA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| CRAVELINO | PT | 13123 | Concorrendo |
| CRISTIANE MARQUES | PL | 22111 | Concorrendo |
| DALTAIR | PT | 13113 | Concorrendo |
| DANI BONET | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DARIU | PT | 13613 | Concorrendo |
| DENISE DA SINALEIRA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| DEVONIR PAULINHO | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DUDA BRENNER | PSD | 55101 | Concorrendo |
| EDER BARBOZA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ELISA GONÇALVES | PSB | 40158 | Concorrendo |
| ELIZANDRA OBALDIA GUEDES | PRD | 25123 | Concorrendo |
| ELSON TEIXEIRA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ELTON KELLER | PP | 11555 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO LUCIANO ARRUSSUL | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ERICA BORGES | PP | 11666 | Concorrendo |
| ESMERALDA ESMÊ | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| FABI SANFELICE | PSB | 40686 | Concorrendo |
| FABIO BRUNO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| FABIULA GOMES | PODE | 20116 | Concorrendo |
| FABRÍCIO BISOGNO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| FELIPE JARDIM | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
| FERNANDA PINTO | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| FILIPE FERREIRA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| FLAVIA MEDINA | PODE | 20137 | Concorrendo |
| FÚLVIA PRESTES | PODE | 20225 | Concorrendo |
| GICO VELOZO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| GILBERTO MOTOBOY | PSB | 40234 | Concorrendo |
| GILMAR PEÇANHA | REPUBLICANOS | 10310 | Concorrendo |
| GILNEI SCHALAVIN VILAND | PSOL | 50505 | Concorrendo |
| GILSON SANTOS GILSÃO | PSD | 55999 | Concorrendo |
| GIOVANA CORNEL | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| GIUSEPPE CHIAPPETTA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GUTO ELETRICISTA | PSB | 40509 | Concorrendo |
| HERLON SACHETTO | PDT | 12111 | Concorrendo |
| IRIO O PROFESSOR | MDB | 15615 | Concorrendo |
| IVAN LIMA | MDB | 15116 | Concorrendo |
| JADIR CORRÊA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| JANA FRANÇA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| JEFERSON MOTTA | PL | 22333 | Concorrendo |
| JESSICA FERREIRA | REPUBLICANOS | 10410 | Concorrendo |
| JJ BARCELLOS | PL | 22022 | Concorrendo |
| JOÃO ELEO RIBEIRO | MDB | 15515 | Concorrendo |
| JOÃO VASCONCELOS CACO | PSD | 55436 | Concorrendo |
| JOJO FLORES | MDB | 15762 | Concorrendo |
| JORGE VANUSA | PRD | 25888 | Concorrendo |
| JUCA MEDEIROS | PL | 22000 | Concorrendo |
| JUKINHA DO IMPÉRIO | PDT | 12234 | Concorrendo |
| KAREN AZEVEDO | PSOL | 50789 | Concorrendo |
| KEITY RIVAS | PP | 11959 | Concorrendo |
| KIKO LOPES | PRD | 25444 | Concorrendo |
| LADISLÊ TEIXEIRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| LEANDRO BENEDETTI | PP | 11777 | Concorrendo |
| LÉO GAZELLA | PSB | 40222 | Concorrendo |
| LICA SILVEIRA | PODE | 20114 | Concorrendo |
| LU COURO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| LUCAS BRUNO ROOS | PRD | 25700 | Concorrendo |
| LUCAS CAON | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| LUCIANE TONATO ENNES | MDB | 15215 | Concorrendo |
| MAGDA SILVEIRA | PSD | 55768 | Concorrendo |
| MAJU | PSB | 40312 | Concorrendo |
| MANINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| MANOEL SANTOS | PRD | 25125 | Concorrendo |
| MANU MARINHO | PSD | 55311 | Concorrendo |
| MARCIO FERREIRA FEFE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| MARCOS FARIAS | PODE | 20123 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO AGRO | PP | 11222 | Concorrendo |
| MATHEUS SOARES VOVÓ VIANDAS | UNIÃO | 44127 | Concorrendo |
| MAURICIO RAMOS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| MECHA PIRES | PDT | 12340 | Concorrendo |
| MICHELE MACIEL | PP | 11111 | Concorrendo |
| MINISTRO LUIS EVANDRO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| MIRO ALVES GAROPA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| NELSON ROMERO | MDB | 15200 | Concorrendo |
| OTILIA MACHADO | PRD | 25777 | Concorrendo |
| PAI MOISÉS | PDT | 12567 | Concorrendo |
| PALHAÇO MELECA | PT | 13013 | Concorrendo |
| PARDAL | PL | 22500 | Concorrendo |
| PASTOR ELISEU TERRA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| PASTOR RUBI | PODE | 20100 | Concorrendo |
| PAULA ACHILLES | PRD | 25333 | Concorrendo |
| PEÃO DO POVO | PSB | 40150 | Concorrendo |
| PEPECA BERTAZZO | PL | 22222 | Concorrendo |
| PROFESSORA ELAINE KAUFMANN | PP | 11456 | Concorrendo |
| PROFESSORA GIOVANA | PDT | 12412 | Concorrendo |
| PROFESSORA RICARDA | PP | 11049 | Concorrendo |
| PROFESSORA ROSE | PSB | 40999 | Concorrendo |
| RANGEL | PRD | 25000 | Concorrendo |
| RANIERE MOREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| RITA MARTA | PDT | 12226 | Concorrendo |
| RODRIGO MACHADO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ROGE MOZZAQUATRO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| ROGIER SILVEIRA | MDB | 15715 | Concorrendo |
| ROQUE HERMES | PP | 11611 | Concorrendo |
| ROSE DO BOM FIM | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| SANDRA | PT | 13400 | Concorrendo |
| SANDRA BARROS TAXISTA | PDT | 12060 | Concorrendo |
| SANDRA XARÃO | PDT | 12500 | Concorrendo |
| SARGENTO RUI | PRD | 25025 | Concorrendo |
| SELMAR CARBAJAL | PSB | 40190 | Concorrendo |
| SERGIO ALVES | PP | 11000 | Concorrendo |
| SERGIO LOPES | PT | 13007 | Concorrendo |
| SILDO CABREIRA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| SOLINHA | PRD | 25225 | Concorrendo |
| SUZANA SUCHY | PL | 22122 | Concorrendo |
| TAMIRES SOARES | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| TANI VIEIRA | PT | 13800 | Concorrendo |
| TANIA DORNELES | PRD | 25255 | Concorrendo |
| THIAGO LANNES | PSD | 55777 | Concorrendo |
| TIO CEZARIO | PP | 11600 | Concorrendo |
| TOM GOES | PSB | 40040 | Concorrendo |
| TONY BIKE | PRD | 25250 | Concorrendo |
| VANDINHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| VERA FREITAS | PODE | 20133 | Concorrendo |
| VERINHA | MDB | 15177 | Concorrendo |
| ZÉ MARQUES | PDT | 12580 | Concorrendo |
| ZOEL | PODE | 20555 | Concorrendo |









Disk-notícia:(55)9 9664.2581